ROLL API DOCS
接口错误码说明
这里汇总所有公开 API 可能返回的业务错误码。接口请求失败时,可根据返回体中的 code 和 msg 快速定位原因。
返回格式
正常响应一般为
code = 1;业务失败会返回对应错误码和错误描述,部分错误描述中可能包含接口名、账号、参数等动态信息。通用错误
所有接口可能返回的认证、限流、分页、文件与公共资源错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 110 | COMMON_REQUEST_ERR | 请求受限 |
| 103 | COMMON_REQUEST_ERR2 | 请求受限 |
| 104 | COMMON_REQUEST_ERR7 | 请求受限 |
| 101 | COMMON_REQUEST_ERR4 | 请求频率过快,超过当前账号 QPS 的限制 |
| 101 | COMMON_REQUEST_ERR8 | 请求频率过快,超过 FREEAPI 共享账号 QPS 的限制 |
| 102 | COMMON_REQUEST_ERR5 | 请求次数超限,FREEAPI 共享账号今日次数已用完 |
| 102 | COMMON_REQUEST_ERR6 | 请求次数超限,超过当前账号每日访问次数限制 |
| 20003 | COMMON_REQUEST_ERR3 | 当前账号检测到违规操作,已被冻结,详情请联系管理员 |
| 20004 | COMMON_APPID_ERROR | app_id 或 app_secret 不合法 |
| 20005 | COMMON_APPID_UNSUPPORT | 非 app_id 请求方式已停止对外服务 |
| 20006 | COMMON_MAX_PAGE | 最多只能获取最近 50 页数据 |
| 20007 | COMMON_MAX_LIMIT | 每页数据最多只能为 10 条 |
| 20008 | COMMON_MAX_PAGE_STORY | 最多只能获取最近 20 页数据 |
| 20009 | COMMON_COS_IMAGE_ERR | 当前账号图片相关接口剩余访问次数不足 |
| 20001 | COMMON_FILE_SAVE_ERROR | 文件存储失败 |
| 20002 | COMMON_BASE64_DECODE_ERROR | BASE64 解析失败 |
IP 与地理位置
IP 查询、手机号归属地、ICP/域名等基础数据接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10001 | IP_REQUEST_ERROR | IP 获取失败 |
| 10002 | IP_OBTAIN_ERROR | IP 地址获取失败 |
| 10003 | IP_FORMAT_ERROR | IP 不合法 |
| 1010003 | IP_FORMAT_ERROR1 | 暂不支持 IPv6 查询 |
| 10062 | MOBILE_LOCATION_ERROR | 手机号格式不正确 |
| 10063 | MOBILE_LOCATION_ERROR1 | 未查询到相关数据 |
| 10064 | MOBILE_LOCATION_ERROR2 | 请输入物品名称 |
| 10082 | DOMAIN_ERROR | domain 不能为空 |
| 10083 | DOMAIN_ERROR1 | 未备案或已取消备案 |
| 110083 | DOMAIN_ERROR2 | 会员等级为铂金会员或者钻石会员才可使用实时查询 |
| 1110083 | DOMAIN_ERROR3 | 未查询到数据 |
日期、节假日与基础工具
节假日、计算器、翻译、验证码、每日一句、配置中心等接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10004 | HOLIDAY_ERROR1 | 日期不能为空 |
| 10005 | HOLIDAY_ERROR2 | 日期格式错误(yyyyMMdd) |
| 10006 | HOLIDAY_ERROR3 | 未找到对应数据 |
| 10007 | HOLIDAY_ERROR4 | 格式错误(yyyyMMdd,yyyyMMdd...) |
| 10008 | HOLIDAY_ERROR5 | 日期格式错误(yyyyMM) |
| 10009 | HOLIDAY_ERROR6 | 日期格式错误(yyyy) |
| 10010 | HOLIDAY_ERROR7 | 没有对应日期的节假日信息,请联系管理员 |
| 10011 | HOLIDAY_ERROR8 | 类型传入错误 |
| 10065 | CALCULATOR_ERROR | 表达式无法解析 |
| 10066 | CALCULATOR_ERROR1 | 结果计算失败 |
| 10069 | CONVERT_ERROR | type 只能是 1 或 2 |
| 10070 | CONVERT_ERROR1 | 内容不能为空 |
| 10071 | CONVERT_ERROR2 | 请输入单个汉字 |
| 10072 | CONVERT_ERROR3 | 翻译的目标语言不能为空 |
| 10073 | CONVERT_ERROR4 | 翻译失败,请稍后重试 |
| 10074 | CONVERT_ERROR5 | 翻译接口因版权已停止服务 |
| 10075 | VERIFY_ERROR | 验证码生成失败 |
| 10076 | DAILY_WORD_ERROR | count 范围 [1~20] |
| 10047 | CONFIG_ERROR1 | config 不能为空 |
| 10048 | CONFIG_ERROR2 | secret 不能为空 |
| 100048 | CONFIG_ERROR12 | sign 不能为空 |
| 100049 | CONFIG_ERROR13 | sign 不合法 |
| 10049 | CONFIG_ERROR3 | user_id 不能为空 |
| 10050 | CONFIG_ERROR4 | type 值错误 |
| 10051 | CONFIG_ERROR5 | name 不能为空 |
| 10052 | CONFIG_ERROR6 | desc 不能为空 |
| 10053 | CONFIG_ERROR7 | user_id 不合法 |
| 10054 | CONFIG_ERROR8 | 未找到对应的配置信息 |
| 10055 | CONFIG_ERROR9 | secret 参数不合法 |
| 10056 | CONFIG_ERROR10 | 已有同名同应用类型的应用存在 |
| 10057 | CONFIG_ERROR11 | 项目创建失败 |
二维码、短链、条码与资源包
二维码生成、短链、商品条码、请求代理、ROLL API 设置等接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10012 | QRCODE_ERROR1 | 内容不能为空 |
| 10013 | QRCODE_ERROR2 | 大小不能小于 10 |
| 10014 | QRCODE_ERROR3 | type 只能为 0 或者 1 |
| 10015 | QRCODE_ERROR4 | logo 大小不能小于 10 |
| 10016 | QRCODE_ERROR5 | logo 大小不能大于二维码本身大小 |
| 10017 | QRCODE_ERROR6 | logo 图片不能为空,仅支持 jpg 和 png |
| 10018 | QRCODE_ERROR7 | type 只能为 0 或者 1 |
| 10019 | QRCODE_ERROR8 | logo 上传失败 |
| 10020 | QRCODE_ERROR9 | 二维码生成失败,logo 仅支持 jpg 和 png |
| 10077 | SHORT_LINK_ERROR | 原链接不能为空 |
| 10078 | SHORT_LINK_ERROR1 | 短链生成失败,请稍后再试 |
| 10079 | SHORT_LINK_ERROR2 | 当前短链所属账号短链访问次数已用尽 |
| 10080 | SHORT_LINK_ERROR3 | 此短链无效 |
| 10032 | BARCODE_ERROR1 | 内容不能为空 |
| 10033 | BARCODE_ERROR2 | 宽不能小于 50 |
| 10034 | BARCODE_ERROR3 | 高不能小于 20 |
| 10035 | BARCODE_ERROR4 | type 只能为 0 或者 1 |
| 10036 | BARCODE_ERROR5 | 暂未收录此商品 |
| 10037 | BARCODE_ERROR6 | 添加成功 |
| 10038 | BARCODE_ERROR7 | 商品名称不能为空 |
| 10039 | BARCODE_ERROR8 | 条码不能为空 |
| 10040 | BARCODE_ERROR9 | 商品价格不能为空 |
| 10041 | BARCODE_ERROR10 | 条形码生成失败,请检查内容 |
| 100041 | BARCODE_ERROR11 | 条形码格式不支持 |
| 10162 | REQUEST_PROXY_ERROR | config 不能为空 |
| 10163 | REQUEST_PROXY_ERROR1 | method 不能为空 |
| 10164 | REQUEST_PROXY_ERROR2 | 请求 url 不能为空 |
| 10165 | REQUEST_PROXY_ERROR3 | 暂时仅支持 GET 和 POST 请求 |
| 10167 | ROLL_API_SETTING | 创建子秘钥失败 |
| 10168 | ROLL_API_SETTING1 | 子秘钥不存在 |
天气、新闻、生活数据
天气、新闻、垃圾分类、历史上的今天、成语、歇后语、菜谱等接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10042 | WEATHER_ERROR1 | 城市名不能为空 |
| 10043 | WEATHER_ERROR2 | 未找到对应城市,请检查后重试 |
| 10044 | WEATHER_ERROR3 | 今日天气获取失败 |
| 10045 | WEATHER_ERROR4 | 未来天气获取失败 |
| 10046 | WEATHER_ERROR5 | 未找到指定城市的天气信息,请修改后重试 |
| 10058 | NEWS_ERROR1 | newsId 内容不合法 |
| 10059 | NEWS_ERROR2 | typeId 异常 |
| 10060 | NEWS_ERROR3 | 数据获取失败 |
| 10061 | NEWS_ERROR4 | 新闻详情已失效或不存在 |
| 10067 | RUBBISH_ERROR | 未查询到相关数据,可试着查询垃圾材质 |
| 10068 | HISTORY_TODAY_ERROR | type 只能是 0 或 1 |
| 10092 | IDCARD_ERROR | 未查询到相关数据 |
| 10093 | DRIVER_EXAM_ERROR | rank 类型异常 |
| 10094 | DRIVER_EXAM_ERROR1 | 请传入有效 id 列表 |
| 100094 | DRIVER_EXAM_ERROR3 | subjectType 值异常 |
| 10095 | FOOD_ERROR | 食物 id 不能为空 |
| 10096 | FOOD_ERROR1 | 关键字不能为空 |
| 10097 | FOOD_ERROR2 | id 不存在 |
| 100098 | FOOD_ERROR3 | 食物 id 列表不能为空 |
| 100099 | FOOD_ERROR4 | id 列表最大长度超过默认分页大小,超过部分将被忽略 |
| 10098 | IDIOM_ERROR | 关键字不能为空 |
| 10099 | IDIOM_ERROR1 | 数据异常 |
| 10100 | IDIOM_ERROR2 | 关键字至少长度至少为 2 |
| 10113 | IDIOM_ERROR3 | 只能输入一个文字 |
| 10101 | XIEHOUYU_ERROR | 关键字不能为空 |
| 10102 | XIEHOUYU_ERROR1 | 数据异常 |
| 10103 | XIEHOUYU_ERROR2 | 关键字至少长度至少为 2 |
| 10104 | COOKBOOK_ERROR1 | 关键字不能为空 |
| 10105 | COOKBOOK_ERROR2 | id 不能为空 |
| 10106 | COOKBOOK_ERROR3 | 内容不能为空 |
| 10107 | COOKBOOK_ERROR4 | 昵称不能为空 |
| 10108 | COOKBOOK_ERROR5 | 菜谱不存在或被删除 |
| 10109 | COOKBOOK_ERROR6 | 分类不存在 |
| 10110 | COOKBOOK_ERROR7 | 请使用三级分类进行查询 |
| 10111 | COOKBOOK_ERROR8 | 评论内容长度最多 255 字符 |
| 10112 | COOKBOOK_ERROR9 | 评论失败 |
| 100112 | COOKBOOK_ERROR10 | 请传入需要删除的评论 id 列表,用英文逗号分割 |
| 10114 | STORY_ERROR1 | 类型不存在 |
| 10115 | STORY_ERROR2 | 内容不存在 |
| 100115 | STORY_ERROR3 | 请输入关键字 |
彩票与油价
彩票、油价等数据接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10021 | LOTTERY_ERROR1 | 该接口已经停用,请替换到新版本接口【/common/aim_lottery】 |
| 10022 | LOTTERY_ERROR2 | 该接口已经停用,请替换到新版本接口【/common/history】 |
| 10023 | LOTTERY_ERROR3 | 该接口已经停用,请替换到新版本接口【/common/latest】 |
| 10024 | LOTTERY_ERROR4 | code 值不合法 |
| 10025 | LOTTERY_ERROR5 | 最多只能获取最近 50 期数据 |
| 10026 | LOTTERY_ERROR6 | size 值不合法 |
| 10027 | LOTTERY_ERROR7 | 未找到对应数据 |
| 10028 | LOTTERY_ERROR8 | 暂不支持此彩种 |
| 10029 | LOTTERY_ERROR9 | 被检测号码中有两个及以上个 @ |
| 10030 | LOTTERY_ERROR10 | 未找到与指定关键字相关的数据 |
| 10081 | OIL_ERROR1 | 省份不能为空 |
| 10081 | OIL_ERROR2 | 省份信息不合法 |
| 10081 | OIL_ERROR3 | 没找到相关数据 |
| 10031 | JOKES_ERROR1 | 此接口仅支持获取前 50 页数据 |
视频与媒体解析
哔哩哔哩、抖音、快手、小红书、随机视频等媒体类接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10084 | BILIBILI_ERROR | 链接格式有误 |
| 10085 | BILIBILI_ERROR1 | 解析失败-1002 |
| 10085 | BILIBILI_ERROR5 | 解析失败-1001 |
| 100085 | BILIBILI_ERROR2 | 解析失败 |
| 100086 | BILIBILI_ERROR3 | 参数不合法,bvid、aid 和 cid 必传 |
| 1100086 | BILIBILI_ERROR4 | 当前账号剩余访问次数不足 |
| 10087 | DOUYIN_ERROR1 | 视频已被删除或不存在 |
| 10088 | DOUYIN_ERROR2 | 视频解析失败 |
| 10089 | DOUYIN_ERROR3 | url 格式有误 |
| 10090 | DOUYIN_ERROR4 | user_agent 格式有误 |
| 110091 | DOUYIN_ERROR5 | 当前账号剩余访问次数不足 |
| 10134 | KUAISHOU_ERROR1 | 视频已被删除或不存在 |
| 10135 | KUAISHOU_ERROR2 | 视频解析失败 |
| 10136 | KUAISHOU_ERROR3 | url 格式有误 |
| 100136 | KUAISHOU_ERROR4 | cookie 格式有误 |
| 100137 | KUAISHOU_ERROR5 | 当前账号剩余 ROLL 币不足 |
| 10137 | XHS_ERROR1 | 数据获取失败 |
| 10138 | XHS_ERROR2 | url 格式有误 |
| 100138 | XHS_ERROR3 | 数据获取失败 |
| 100139 | XHS_ERROR4 | 视频解析失败,错误原因为指定内容 |
| 100140 | XHS_ERROR5 | 数据获取失败,数据不存在或被删除 |
| 100141 | XHS_ERROR6 | userId 不能为空 |
| 100142 | XHS_ERROR7 | 搜索关键字不能为空 |
| 100143 | XHS_ERROR8 | cookie 不合法或已过期 |
| 100144 | XHS_ERROR9 | 参数格式不正确 |
| 10145 | RANDOM_VIDEO_ERROR | 内容获取失败 |
| 10146 | RANDOM_VIDEO_ERROR1 | 内容获取失败 |
| 10147 | RANDOM_VIDEO_ERROR2 | 内容获取失败 |
抖音 Pro
抖音 Pro 解析、评论、用户、作品、合集、文案提取等接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10139 | DOUYIN_PRO_ERROR | url 格式有误 |
| 10140 | DOUYIN_PRO_ERROR2 | 视频解析失败 |
| 1010140 | DOUYIN_PRO_ERROR22 | 评论获取失败 |
| 10141 | DOUYIN_PRO_ERROR3 | 当前账号剩余访问次数不足 |
| 10142 | DOUYIN_PRO_ERROR4 | 用户信息获取失败 |
| 10143 | DOUYIN_PRO_ERROR5 | 用户发布的作品获取失败 |
| 10144 | DOUYIN_PRO_ERROR6 | 内容不能为空 |
| 101444 | DOUYIN_PRO_ERROR60 | 类型异常 |
| 100145 | DOUYIN_PRO_ERROR7 | 用户 shareText 不能为空 |
| 100146 | DOUYIN_PRO_ERROR8 | count 最多只能 100 |
| 100147 | DOUYIN_PRO_ERROR9 | 文案提取异常 |
| 100148 | DOUYIN_PRO_ERROR10 | day 只能是 7 或者 30 |
| 100149 | DOUYIN_PRO_ERROR11 | 数据获取失败 |
| 100150 | DOUYIN_PRO_ERROR12 | 当前账号活跃度太低,未被抖音官方收录 |
| 100151 | DOUYIN_PRO_ERROR13 | 请输入关键字 |
| 100152 | DOUYIN_PRO_ERROR14 | 数据获取失败 |
| 100153 | DOUYIN_PRO_ERROR15 | 数据获取失败 |
| 100154 | DOUYIN_PRO_ERROR16 | 用户 shareText 或 userId 至少输入一个 |
| 100155 | DOUYIN_PRO_ERROR17 | 数据不存在 |
| 100156 | DOUYIN_PRO_ERROR18 | 用户 userInfo 不能为空 |
| 100157 | DOUYIN_PRO_ERROR19 | count 只能为 10、20、30、40 或者 50 |
| 100158 | DOUYIN_PRO_ERROR20 | mixId 不能为空 |
| 100159 | DOUYIN_PRO_ERROR21 | count 只能为 10 |
| 100160 | DOUYIN_PRO_ERROR23 | seriesId 不能为空 |
| 100161 | DOUYIN_PRO_ERROR24 | 请先在管理后台配置阿里云百炼的 API_KEY |
用户、AI 与通知
云用户、AI、微信通知/群通知等接口错误。
| 错误码 | 常量名 | 说明 |
|---|---|---|
| 10116 | CLOUD_USER_ERROR1 | 手机号不能为空 |
| 10117 | CLOUD_USER_ERROR2 | 验证码不能为空 |
| 10118 | CLOUD_USER_ERROR3 | 昵称不能为空 |
| 10119 | CLOUD_USER_ERROR4 | 密码不能为空 |
| 10120 | CLOUD_USER_ERROR5 | 配置不能为空 |
| 10121 | CLOUD_USER_ERROR6 | 当前账号验证码次数已用尽 |
| 10122 | CLOUD_USER_ERROR7 | 用户已存在,请直接登录 |
| 10123 | CLOUD_USER_ERROR8 | 附加参数长度最大 255 |
| 10124 | CLOUD_USER_ERROR9 | 注册失败,请稍后再试 |
| 10125 | CLOUD_USER_ERROR10 | 账号或者密码错误 |
| 10126 | CLOUD_USER_ERROR11 | 验证码不正确 |
| 10127 | CLOUD_USER_ERROR12 | 当前账号不存在,请先注册 |
| 10128 | CLOUD_USER_ERROR13 | 用户登录过期 |
| 10129 | CLOUD_USER_ERROR14 | 没有找到对应配置信息 |
| 10130 | CLOUD_USER_ERROR15 | 类型仅支持注册验证码、修改密码验证码、验证码登录发送验证码 |
| 10131 | CLOUD_USER_ERROR16 | 配置 key 不能为空 |
| 10148 | AI_ERROR | 请输入内容 |
| 10149 | AI_ERROR1 | type 为 0 文本返回,1 流式分段返回 |
| 10150 | AI_ERROR2 | 图片链接不能为空 |
| 10151 | AI_ERROR3 | BETA 验证阶段每日发放 10 次访问次数,当前次数不足 |
| 10152 | AI_ERROR4 | 数据获取失败,请联系客服 |
| 10169 | WXNOTICE_API_ERROR | 内容不能为空 |
| 10170 | WXNOTICE_API_ERROR1 | 内容长度不能超过 1000 个字符 |
| 10171 | WXNOTICE_API_ERROR2 | 微信/群 id 不能为空 |
| 100172 | WXNOTICE_API_ERROR3 | 发送的图片不存在 |
| 100173 | WXNOTICE_API_ERROR4 | 当前群 ID 您未配置,请前往配置后再使用 |
| 100174 | WXNOTICE_API_ERROR5 | 获取失败,请联系客服 |
| 100175 | WXNOTICE_API_ERROR6 | 群 id 格式不正确 |
| 100176 | WXNOTICE_API_ERROR7 | at 用户 id 和 at 昵称必须同时填写或同时不填写 |